Mahr 44EWR 三點式內徑分厘卡

Mahr 44EWR 三點式內徑分厘卡
•應用在量測通孔、盲孔、定位孔。

描述

量測範圍

( mm / inch )
測量深度 (mm) Readings

( mm / inch )
Error limit G (μm)
6-8 / 0.25-0.3125″ 58 / (133*) 0.001 / 0.00005″ 4
8-10 / 0.3125-0.4″ 58 / (133*) 0.001 / 0.00005″ 4
10-12 / 0.4-0.4725″ 58 / (133*) 0.001 / 0.00005″ 4
12-16 / 0.4725-0.625″ 64 / (139*) 0.001 / 0.00005″ 4
16-20 / 0.625-0.775″ 64 / (139*) 0.001 / 0.00005″ 4
20-25 / 0.775 – 1″ 68 / (218*) 0.001 / 0.00005″ 4
25-30 / 1-1.2″ 68 / (218*) 0.001 / 0.00005″ 4
30-40 / 1.2-1.6″ 76 / (226*) 0.001 / 0.00005″ 4
40-50 / 1.6-2″ 76 / (226*) 0.001 / 0.00005″ 4
50-60 / 2-2.35″ 79 / (229*) 0.001 / 0.00005″ 5
60-70 / 2.35-2.75″ 79 / (229*) 0.001 / 0.00005″ 5
70-85 / 2.75-3.35″ 97 / (247*) 0.001 / 0.00005″ 5
85-100 / 3.35-4″ 97 / (247*) 0.001 / 0.00005″ 5
100-125 / 4-4.9″ 132 / (282*) 0.001 / 0.00005″ 6
125-150 / 4.9-5.9″ 132 / (282*) 0.001 / 0.00005″ 6
150-175 / 5.9-6.9″ 132 / (282*) 0.001 / 0.00005″ 7
175-200 / 6.9-7.9″ 132 / (282*) 0.001 / 0.00005″ 7
選取語言